trey lyles - Regular Season - Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 | Utah Jazz | Big | 79 | 96.3 | 17.5 | -1.6 | -0.2 | -1.8 | 0.3 | -3.5 | 2.3 | -1.7 | 4.1 | -5.8 |
| 16-17 | Utah Jazz | Big | 69 | 84.1 | 16.7 | -2.2 | 0.0 | -2.2 | -0.3 | -5.5 | -0.7 | 0.8 | 5.6 | -4.8 |
| 17-18 | Denver Nuggets | Big | 71 | 86.6 | 19.5 | 2.0 | -0.7 | 1.3 | 3.0 | -3.2 | -1.0 | -0.2 | 2.0 | -2.2 |
| 18-19 | Denver Nuggets | Big | 62 | 75.6 | 18 | -1.8 | -0.7 | -2.4 | -0.3 | -7.6 | -2.2 | 0.0 | 5.4 | -5.4 |
| 19-20 | San Antonio Spurs | Big | 63 | 88.7 | 20.2 | -0.5 | -0.7 | -1.2 | 0.8 | 1.2 | 3.0 | -2.4 | -0.6 | -1.8 |
| 21-22 | Sacramento Kings | Big | 75 | 91.5 | 20.5 | 0.7 | -1.6 | -1.0 | 0.3 | 4.4 | 1.5 | -7.2 | -10.1 | 2.9 |
| 22-23 | Sacramento Kings | Big | 73 | 89.0 | 17 | 0.0 | -0.9 | -1.0 | 0.8 | -2.1 | -3.7 | 4.0 | 2.4 | 1.6 |
| 23-24 | Sacramento Kings | Big | 58 | 70.7 | 20 | -0.4 | -0.7 | -1.1 | 0.8 | 3.8 | -4.6 | 7.7 | -0.7 | 8.4 |
| 24-25 | Sacramento Kings | Big | 69 | 84.1 | 19.6 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | 1.1 | -4.8 | -0.4 | -2.0 | 2.4 | -4.4 |
trey lyles - Playoffs - Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 | Sacramento Kings | Big | 7 | 100.0 | 16.7 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 10.5 | -7.6 | 10.0 | -8.1 | 18.1 |