Regular Season - Atlanta Hawks 23-24 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young | Point | 54 | 65.9 | 35.9 | 4.9 | -2.3 | 2.6 | 5.9 | 3.4 | 3.8 | -2.5 | -2.1 | -0.4 |
| Bogdan Bogdanović | Wing | 79 | 96.3 | 30.4 | 0.9 | -0.7 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | -5.9 | 1.9 | -7.9 | 9.8 |
| Clint Capela | Center | 73 | 89.0 | 25.8 | 1.0 | -1.0 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | -2.8 | -0.1 | -3.1 | 3.0 |
| Dejounte Murray | Combo | 78 | 95.1 | 35.7 | 2.3 | -0.6 | 1.7 | 7.0 | 5.1 | 7.0 | -2.7 | -0.8 | -1.9 |
| Jalen Johnson | Forward | 56 | 68.3 | 33.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 4.1 | -3.1 | -3.7 | -1.9 | -2.5 | 0.6 |
| Saddiq Bey | Forward | 63 | 76.8 | 32.7 | 0.1 | -2.0 | -1.8 | 0.3 | 7.3 | 4.0 | -0.5 | -3.8 | 3.3 |
| De'Andre Hunter | Forward | 57 | 69.5 | 29.5 | -0.9 | -1.5 | -2.4 | -0.5 | 2.3 | 0.9 | -1.2 | -2.6 | 1.4 |
| Onyeka Okongwu | Center | 55 | 67.1 | 25.5 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 1.4 | 4.0 | 2.4 | -0.9 | -2.5 | 1.6 |
| Garrison Mathews | Wing | 65 | 79.3 | 15.2 | -2.1 | -0.9 | -3.0 | -0.5 | -4.6 | -2.0 | -4.0 | -1.4 | -2.6 |
| Bruno Fernando | Center | 43 | 52.4 | 15.8 | -3.1 | 0.9 | -2.3 | -0.3 | -9.9 | -4.8 | -6.4 | -1.3 | -5.1 |
Playoffs - Atlanta Hawks 23-24 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|