Regular Season - Oklahoma City Thunder 21-22 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Muscala | Big | 43 | 52.4 | 13.8 | 3.8 | 1.2 | 5.0 | 3.0 | 4.1 | -7.3 | 1.8 | -9.6 | 11.4 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Point | 56 | 68.3 | 34.7 | 2.9 | 0.5 | 3.4 | 7.3 | 6.6 | 3.8 | -6.4 | -9.2 | 2.8 |
| Isaiah Roby | Big | 44 | 53.7 | 21.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | -8.8 | -7.8 | -1.0 |
| Kenrich Williams | Forward | 49 | 59.8 | 21.9 | -1.3 | 1.1 | -0.3 | 1.4 | -1.4 | -14.4 | 1.7 | -11.3 | 13.0 |
| Luguentz Dort | Wing | 51 | 62.2 | 32.6 | -1.5 | -0.7 | -2.3 | -0.3 | -1.9 | -1.5 | -8.2 | -7.8 | -0.4 |
| Ty Jerome | Combo | 48 | 58.5 | 16.7 | -2.2 | -0.2 | -2.3 | -0.3 | -5.3 | -13.3 | -1.5 | -9.5 | 8.0 |
| Josh Giddey | Wing | 54 | 65.9 | 31.5 | -1.2 | 0.3 | -0.9 | 1.4 | -2.6 | -2.1 | -8.3 | -7.8 | -0.5 |
| Jeremiah Robinson-Earl | Big | 49 | 59.8 | 22.2 | -1.9 | -0.4 | -2.2 | -0.3 | -2.7 | -0.1 | -9.8 | -7.2 | -2.6 |
| Aleksej Pokusevski | Big | 61 | 74.4 | 20.2 | -2.7 | 0.1 | -2.6 | -0.5 | 1.3 | -7.0 | -2.5 | -10.8 | 8.3 |
| Darius Bazley | Forward | 69 | 84.1 | 27.9 | -2.1 | 0.3 | -1.8 | 0.3 | -2.0 | 5.0 | -11.3 | -4.3 | -7.0 |
| Tre Mann | Combo | 60 | 73.2 | 22.8 | -3.3 | -1.1 | -4.4 | -2.2 | -1.6 | 1.9 | -10.3 | -6.8 | -3.5 |
| Aaron Wiggins | Wing | 49 | 59.8 | 24.7 | -3.4 | -0.9 | -4.3 | -1.9 | 2.4 | 2.5 | -8.1 | -8.0 | -0.1 |
| Theo Maledon | Combo | 51 | 62.2 | 17.8 | -3.7 | -0.7 | -4.4 | -1.6 | -1.7 | 1.6 | -10.5 | -7.2 | -3.3 |
Playoffs - Oklahoma City Thunder 21-22 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|