luke ridnour - Regular Season - Per 100 Possessions - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Oklahoma City Thunder | Point | 68 | 82.9 | 16.3 | -0.9 | -0.6 | -1.5 | 0.5 | |||||
| 04-05 | Oklahoma City Thunder | Point | 82 | 100.0 | 31.4 | 1.4 | -0.7 | 0.7 | 4.9 | |||||
| 05-06 | Oklahoma City Thunder | Point | 79 | 96.3 | 33.2 | 1.1 | -1.3 | -0.2 | 3.2 | |||||
| 06-07 | Oklahoma City Thunder | Combo | 71 | 86.6 | 29.5 | -0.6 | -0.9 | -1.5 | 0.5 | |||||
| 07-08 | Oklahoma City Thunder | Point | 61 | 74.4 | 20 | -2.4 | -0.7 | -3.1 | -1.1 | 1.3 | -2.3 | -6.0 | -9.6 | 3.6 |
| 08-09 | Milwaukee Bucks | Point | 72 | 87.8 | 28.2 | -1.0 | 0.9 | 0.0 | 2.7 | -2.5 | -1.1 | -1.7 | -0.3 | -1.4 |
| 09-10 | Milwaukee Bucks | Point | 82 | 100.0 | 21.4 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 4.9 | 0.8 | 2.9 | 1.1 | 3.2 | -2.1 |
| 10-11 | Minnesota Timberwolves | Point | 71 | 86.6 | 30.4 | 0.7 | -0.7 | 0.0 | 3.0 | 2.9 | 0.3 | -5.4 | -8.0 | 2.6 |
| 11-12 | Minnesota Timberwolves | Combo | 53 | 80.3 | 33 | -0.6 | 0.2 | -0.5 | 1.9 | 3.9 | 4.0 | -2.2 | -2.1 | -0.1 |
| 12-13 | Minnesota Timberwolves | Combo | 82 | 100.0 | 30.2 | -1.0 | 0.2 | -0.8 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | -3.1 | -1.7 | -1.4 |
| 13-14 | Charlotte Hornets | Point | 61 | 74.4 | 18.7 | -4.0 | -0.3 | -4.2 | -0.5 | -2.7 | 2.4 | -8.9 | -3.8 | -5.1 |
| 14-15 | Orlando Magic | Combo | 47 | 57.3 | 14.5 | -2.8 | -0.5 | -3.3 | -0.5 | -6.0 | -0.9 | -10.3 | -5.2 | -5.1 |
luke ridnour - Playoffs - Per 100 Possessions - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Oklahoma City Thunder | Point | 11 | 100.0 | 34.1 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | |||||
| 09-10 | Milwaukee Bucks | Point | 7 | 100.0 | 17.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -13.4 | -5.4 | -9.3 | -1.3 | -8.0 |
| 13-14 | Charlotte Hornets | Point | 4 | 100.0 | 9 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 3.8 | 3.5 | -11.5 | -11.8 | 0.3 |