Regular Season - Atlanta Hawks 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Daniels | Combo | 63 | 94.0 | 33.3 | -0.2 | 2.4 | 2.1 | 7.3 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | -1.1 | 1.6 | 0.5 | 3.5 | 8.1 | 0.1 | 4.0 | -4.0 | 8.0 |
| Jalen Johnson | Forward | 60 | 89.6 | 35.2 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 6.9 | 2.1 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 1.4 | 4.5 | 9.5 | 6.5 | 2.4 | 2.3 | -1.8 | 4.1 |
| Nickeil Alexander-Walker | Wing | 64 | 95.5 | 33.2 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 5.9 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | -0.8 | -0.3 | 2.4 | 5.1 | 4.1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
| CJ McCollum | Combo | 62 | 92.5 | 29.8 | 1.2 | -0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.5 | -0.8 | 0.7 | 1.2 | -2.2 | -1.0 | 1.4 | 3.9 | -2.6 | -1.6 | -8.1 | 6.5 |
| Onyeka Okongwu | Center | 61 | 91.0 | 31.3 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 4.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 3.5 | -3.2 | 1.0 | -0.2 | 4.0 | -4.2 |
| Jock Landale | Center | 60 | 89.6 | 22.3 | 1.2 | -1.9 | -0.7 | 2.0 | 0.8 | -1.9 | -1.1 | 1.0 | -1.2 | -0.2 | 1.6 | 4.0 | 11.5 | -3.9 | 3.6 | -7.5 |
| Mouhamed Gueye | Big | 64 | 94.0 | 15.4 | -2.0 | 1.2 | -0.8 | 1.4 | -1.7 | 1.4 | -0.3 | -2.9 | 1.1 | -1.8 | 0.0 | -2.8 | -2.3 | 0.5 | 1.0 | -0.5 |
| Asa Newell | Big | 40 | 56.7 | 11.1 | -1.0 | -0.1 | -1.1 | 0.6 | -1.9 | -0.3 | -2.2 | -1.4 | -0.6 | -2.0 | 0.0 | -5.2 | -0.8 | -2.8 | 1.6 | -4.4 |
| Buddy Hield | Wing | 45 | 67.2 | 17.2 | -1.1 | -0.8 | -2.0 | 0.5 | -0.5 | -0.9 | -1.4 | -1.2 | 0.0 | -1.2 | 0.5 | -5.9 | 5.7 | -5.3 | 6.3 | -11.6 |
| Corey Kispert | Wing | 46 | 68.7 | 19.9 | -0.5 | -1.5 | -2.0 | 0.6 | -0.3 | -1.6 | -2.0 | 0.1 | -1.9 | -1.8 | 0.0 | -2.5 | -0.2 | -6.0 | -3.7 | -2.3 |
| Zaccharie Risacher | Forward | 53 | 79.1 | 24.1 | -1.4 | -0.9 | -2.2 | 0.7 | -1.5 | -0.9 | -2.4 | -2.6 | -0.5 | -3.2 | -1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | -1.4 |
| Keaton Wallace | Point | 46 | 64.2 | 10.3 | -1.8 | -0.6 | -2.4 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | -1.6 | -2.6 | 0.4 | -2.2 | 0.0 | -13.8 | -5.4 | -6.3 | 2.1 | -8.4 |
| Gabe Vincent | Combo | 39 | 58.2 | 17.7 | -1.6 | -1.3 | -2.9 | 0.0 | -1.1 | -0.8 | -2.0 | -3.7 | -0.8 | -4.5 | -1.1 | 4.4 | 4.9 | 1.1 | 1.6 | -0.5 |
Playoffs - Atlanta Hawks 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|