Regular Season - Denver Nuggets 24-25 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | Center | 70 | 85.4 | 36.7 | 5 | 60 | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 13.2 | 13.9 | 53.0 | 10.1 | 0.8 | 6.9 | -1.8 | 26.2 | -0.4 | 4.9 | 0.8 | 7.0 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 5.1 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 1 | |
| Christian Braun | Wing | 79 | 96.3 | 33.9 | 76 | 94 | 19.5 | 23.1 | 25.0 | 20.5 | 5.1 | 6.8 | 5.3 | -4.2 | 7.3 | 7.2 | 17.5 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 6.7 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 4.1 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 1 | |
| Jamal Murray | Combo | 67 | 81.7 | 36.1 | 78 | 59 | 15.6 | 19.6 | 26.2 | 24.7 | 6.3 | 7.5 | 7.7 | 3.8 | 8.7 | -0.1 | 21.8 | 1.5 | 3.0 | 0.9 | 7.5 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 4.5 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 1 | |
| Aaron Gordon | Big | 51 | 62.2 | 28.4 | 35 | 80 | 9.2 | 9.7 | 14.2 | 38.1 | 16.5 | 12.2 | 7.1 | 2.8 | 6.8 | -5.2 | 18.9 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 1 | |
| Michael Porter Jr. | Forward | 77 | 93.9 | 33.7 | 27 | 16 | 7.9 | 11.5 | 22.3 | 38.4 | 12.2 | 7.7 | 6.2 | 0.0 | 5.5 | 0.4 | 15.5 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |||
| Jalen Pickett | Combo | 45 | 54.9 | 14.6 | 79 | 45 | 17.9 | 24.8 | 23.0 | 21.9 | 5.5 | 7.0 | 4.3 | -7.8 | 8.6 | -3.9 | 17.3 | -6.9 | 2.4 | 0.8 | 6.2 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 4.7 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | |||
| Russell Westbrook | Point | 75 | 91.5 | 27.9 | 93 | 82 | 17.2 | 18.1 | 23.6 | 24.2 | 7.9 | 9.0 | 4.5 | 6.1 | 6.0 | -2.9 | 13.3 | 0.1 | 4.2 | 1.2 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1 |
| Peyton Watson | Forward | 68 | 82.9 | 24.3 | 97 | 88 | 15.7 | 18.6 | 20.1 | 24.7 | 10.7 | 10.2 | 8.3 | -7.0 | 7.6 | -2.2 | 21.4 | -2.6 | 2.7 | 1.0 | 10.5 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 4.5 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | 1 | |
| Zeke Nnaji | Big | 54 | 65.9 | 11.1 | 65 | 54 | 8.0 | 11.0 | 13.1 | 33.9 | 18.2 | 15.8 | 10.7 | -11.0 | 9.3 | -0.5 | 26.7 | -3.7 | 3.1 | 0.8 | 14.6 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 3.0 | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 4.6 | 3.8 | 0.8 | |||
| DeAndre Jordan | Center | 56 | 68.3 | 12.3 | 2 | 48 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 9.7 | 14.3 | 56.3 | 7.0 | -5.2 | 6.2 | -6.7 | 21.8 | -7.0 | 1.9 | 0.8 | 9.3 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 1.2 | 2 | 1 | |
| Julian Strawther | Wing | 64 | 78.0 | 21.6 | 43 | 18 | 13.2 | 18.5 | 32.1 | 24.4 | 6.7 | 5.2 | 4.6 | -0.4 | 8.1 | 2.8 | 17.5 | 1.5 | 2.9 | 0.9 | 7.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 4.5 | 2.9 | 1.7 | 1 | |
| Hunter Tyson | Forward | 47 | 57.3 | 8.4 | 45 | 11 | 7.7 | 14.4 | 24.4 | 33.4 | 13.4 | 6.6 | 6.0 | 3.3 | 9.6 | 4.4 | 21.0 | 3.0 | 2.3 | 1.4 | 9.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 5.0 | 3.3 | 1.1 | 1 | 1 |
Playoffs - Denver Nuggets 24-25 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | Forward | 14 | 100.0 | 31.1 | 6.5 | -0.9 | 5.4 | -3.9 | 15.4 | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 5.4 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 3.0 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | |||||||||||
| Nikola Jokić | Center | 14 | 100.0 | 40.1 | 10.2 | -5.3 | 5.6 | -5.5 | 25.2 | -1.9 | 4.3 | 0.5 | 8.1 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 3.0 | 4.1 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 4.4 | 3.2 | 1.9 | 1.4 | 1 | 1 | ||||||||
| Jamal Murray | Combo | 14 | 100.0 | 41.3 | 8.3 | 2.1 | 8.2 | -11.8 | 21.5 | 0.4 | 2.9 | 1.0 | 6.5 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | ||||||||||
| Aaron Gordon | Forward | 14 | 100.0 | 37.2 | 6.7 | -9.6 | 6.1 | -6.3 | 16.5 | -6.1 | 1.5 | 0.9 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 | ||||||||
| Christian Braun | Wing | 14 | 100.0 | 38.9 | 7.8 | -7.5 | 8.8 | -3.2 | 24.1 | -5.3 | 2.8 | 1.3 | 8.4 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | |||||||||||
| Peyton Watson | Forward | 14 | 100.0 | 14.1 | 7.1 | -10.4 | 6.7 | -3.2 | 20.5 | -4.5 | 3.4 | 1.0 | 11.4 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 5.1 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 4.3 | 4.7 | 2.7 | 2.0 | ||||||||||
| Russell Westbrook | Point | 13 | 92.9 | 24 | 3.2 | -20.6 | 5.2 | -17.2 | 12.3 | -18.0 | 3.2 | 0.7 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 5.6 | 2.0 | 3.6 | 1 | ||||||||||
| Jalen Pickett | Combo | 8 | 57.1 | 7.1 | 5.3 | -13.5 | 6.7 | 0.1 | 16.0 | -9.1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 9.0 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | ||||||||||||||||
| DeAndre Jordan | Center | 7 | 50.0 | 5 | 10.7 | 11.8 | 3.9 | 31.2 | 30.1 | 21.0 | 4.2 | 18.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4.3 | 9.7 | 4.2 | 5.8 | ||||||||||||||
| Julian Strawther | Wing | 8 | 57.1 | 10.6 | 3.9 | -3.6 | 8.4 | -4.1 | 14.8 | -2.8 | 2.6 | 0.7 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 6.1 | 3.3 | 2.6 |