Regular Season - Indiana Pacers 17-18 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Oladipo | Wing | 75 | 91.5 | 34 | 0.9 | 4.4 | 20.1 | 11.1 | 11.1 | 6.6 | 11.9 | 55.0 | 12.3 | 6.7 | 7.5 | 16.4 | 45.5 | 12.0 | 7.2 |
| Darren Collison | Point | 69 | 84.1 | 29.2 | 0.8 | 2.7 | 33.9 | 4.6 | 16.4 | 3.3 | 6.3 | 53.4 | 4.5 | 11.1 | 4.3 | 9.0 | 47.7 | 4.6 | 12.2 |
| Myles Turner | Big | 65 | 79.3 | 28.2 | 2.4 | 6.4 | 38.4 | 25.6 | 6.2 | 8.7 | 17.2 | 50.2 | 20.0 | 4.4 | 11.1 | 23.7 | 47.0 | 21.5 | 4.8 |
| Thaddeus Young | Big | 81 | 98.8 | 32.2 | 3.5 | 8.4 | 41.2 | 26.6 | 5.3 | 6.1 | 11.0 | 55.9 | 15.0 | 6.6 | 9.7 | 19.6 | 49.5 | 20.0 | 6.2 |
| Domantas Sabonis | Big | 74 | 90.2 | 24.5 | 4.4 | 12.1 | 37.0 | 26.5 | 6.1 | 11.1 | 18.7 | 59.0 | 19.7 | 4.1 | 15.5 | 31.0 | 50.4 | 22.4 | 4.7 |
| Bojan Bogdanović | Forward | 80 | 97.6 | 30.8 | 0.6 | 3.0 | 19.4 | 4.5 | 15.3 | 4.7 | 7.8 | 60.8 | 9.1 | 7.1 | 5.4 | 10.9 | 49.1 | 7.8 | 8 |
| Trevor Booker | Big | 68 | 82.9 | 17 | 4.7 | 11.8 | 40.5 | 26.0 | 5.3 | 8.2 | 15.1 | 54.3 | 15.4 | 5.2 | 12.9 | 26.8 | 48.3 | 20.0 | 5.2 |
| Cory Joseph | Combo | 82 | 100.0 | 26.9 | 0.9 | 2.7 | 31.5 | 5.6 | 14 | 4.9 | 9.5 | 52.7 | 9.9 | 8.4 | 5.8 | 12.2 | 47.9 | 8.9 | 9.2 |
| Lance Stephenson | Wing | 82 | 100.0 | 22.6 | 1.7 | 6.7 | 24.2 | 12.9 | 8.7 | 9.6 | 14.1 | 68.0 | 10.7 | 5.5 | 11.3 | 20.9 | 53.8 | 11.4 | 6 |
| T.J. Leaf | Big | 51 | 62.2 | 8.8 | 2.8 | 7.8 | 39.7 | 21.9 | 7.5 | 5.6 | 10.1 | 54.6 | 13.4 | 5.7 | 8.4 | 17.9 | 48.2 | 17.1 | 6.4 |
| Joe Young | Wing | 52 | 63.4 | 10.7 | 0.9 | 3.7 | 29.3 | 4.9 | 15 | 4.6 | 6.9 | 65.4 | 5.1 | 11 | 5.5 | 10.1 | 52.9 | 5.0 | 11.7 |
Playoffs - Indiana Pacers 17-18 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Oladipo | Wing | 7 | 100.0 | 37.1 | 0.6 | 4.1 | 15.0 | 10.0 | 3.3 | 11.1 | 16.3 | 67.9 | 19.8 | 8.5 | 11.6 | 20.2 | 57.4 | 17.8 | 8.3 |
| Thaddeus Young | Big | 7 | 100.0 | 33.7 | 4.8 | 12.4 | 38.6 | 26.3 | 4 | 7.1 | 13.4 | 52.5 | 16.4 | 4.6 | 11.8 | 26.0 | 45.8 | 21.2 | 4.4 |
| Myles Turner | Big | 7 | 100.0 | 27.9 | 1.6 | 4.9 | 31.6 | 15.8 | 5.2 | 7.9 | 15.2 | 51.7 | 20.7 | 5.4 | 9.3 | 20.1 | 46.8 | 19.5 | 5.4 |
| Darren Collison | Point | 7 | 100.0 | 30.4 | 0.2 | 2.2 | 11.1 | 7.6 | 4.8 | 8.2 | 58.8 | 11.8 | 12.2 | 5.0 | 10.1 | 48.8 | 9.3 | 12 | |
| Bojan Bogdanović | Forward | 7 | 100.0 | 34 | 0.2 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 10 | 5.0 | 6.5 | 76.7 | 20.0 | 5.8 | 5.1 | 10.5 | 49.0 | 14.3 | 5.9 |
| Domantas Sabonis | Big | 7 | 100.0 | 23.7 | 4.5 | 13.2 | 34.1 | 29.3 | 4.4 | 5.8 | 11.2 | 51.4 | 8.6 | 4.2 | 10.3 | 24.4 | 42.1 | 19.7 | 4.3 |
| Trevor Booker | Big | 7 | 100.0 | 9 | 4.1 | 9.5 | 45.5 | 27.3 | 3.5 | 11.2 | 21.9 | 50.0 | 7.7 | 5 | 15.4 | 31.4 | 48.6 | 13.5 | 4.6 |
| Lance Stephenson | Wing | 7 | 100.0 | 21.3 | 1.0 | 4.1 | 25.0 | 8.3 | 10.8 | 5.6 | 8.3 | 66.7 | 8.3 | 7.3 | 6.6 | 12.4 | 52.8 | 8.3 | 7.8 |
| Cory Joseph | Combo | 7 | 100.0 | 20.4 | 0.8 | 1.8 | 40.0 | 20.4 | 5.5 | 6.8 | 83.3 | 5.6 | 8.7 | 6.3 | 8.6 | 73.9 | 4.3 | 10.1 |