Regular Season - Philadelphia 76ers 20-21 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | Big | 51 | 70.8 | 31.1 | 3.4 | 7.4 | 45.7 | 34.8 | 5.9 | 12.9 | 21.0 | 61.0 | 20.2 | 4.4 | 16.2 | 28.3 | 57.0 | 24.0 | 4.7 |
| Tobias Harris | Forward | 62 | 86.1 | 32.5 | 1.5 | 4.3 | 35.0 | 23.2 | 6.8 | 8.5 | 13.2 | 64.0 | 12.7 | 5.4 | 10.0 | 17.5 | 57.0 | 15.2 | 5.6 |
| Ben Simmons | Point | 58 | 80.6 | 32.4 | 2.3 | 5.4 | 43.9 | 24.5 | 6.8 | 8.2 | 10.7 | 77.0 | 13.1 | 7.5 | 10.5 | 15.9 | 65.9 | 16.9 | 7.4 |
| Danny Green | Forward | 69 | 95.8 | 28 | 1.3 | 3.0 | 45.5 | 20.7 | 12.1 | 5.1 | 8.4 | 59.2 | 14.2 | 7 | 6.4 | 11.5 | 55.7 | 15.8 | 8.1 |
| Matisse Thybulle | Wing | 65 | 90.3 | 20 | 1.2 | 1.9 | 56.6 | 24.5 | 10 | 3.3 | 5.9 | 57.3 | 11.6 | 10.1 | 4.5 | 7.8 | 57.1 | 14.7 | 10.1 |
| Seth Curry | Wing | 57 | 79.2 | 28.7 | 0.3 | 1.2 | 26.3 | 7.9 | 15.6 | 3.6 | 5.1 | 70.4 | 10.6 | 9.5 | 4.0 | 6.3 | 62.7 | 10.1 | 9.9 |
| Furkan Korkmaz | Forward | 55 | 76.4 | 19.3 | 0.7 | 2.2 | 32.7 | 5.8 | 13.6 | 4.2 | 6.9 | 61.9 | 12.9 | 8.2 | 5.1 | 9.3 | 54.6 | 11.1 | 9 |
| Shake Milton | Combo | 63 | 87.5 | 23.2 | 1.0 | 2.7 | 38.8 | 14.1 | 11.5 | 3.7 | 6.9 | 53.5 | 10.2 | 8.5 | 4.7 | 9.8 | 49.3 | 11.3 | 9.2 |
| Isaiah Joe | Wing | 37 | 51.4 | 10.2 | 0.5 | 1.5 | 50.0 | 19.2 | 3.6 | 5.6 | 63.8 | 6.4 | 8.5 | 4.6 | 7.1 | 61.0 | 5.1 | 10.3 | |
| Dwight Howard | Big | 69 | 95.8 | 17.3 | 7.7 | 17.0 | 44.5 | 36.3 | 3.6 | 15.6 | 24.1 | 64.5 | 20.2 | 3.9 | 23.0 | 41.1 | 56.2 | 26.8 | 3.8 |
| Tyrese Maxey | Combo | 60 | 83.3 | 15.6 | 0.6 | 1.9 | 29.7 | 10.8 | 14.3 | 4.7 | 7.1 | 66.4 | 10.0 | 8.6 | 5.3 | 9.0 | 58.8 | 10.2 | 9.2 |
| Mike Scott | Big | 51 | 70.8 | 16.7 | 0.6 | 1.4 | 44.0 | 24.0 | 10.9 | 5.9 | 9.6 | 63.4 | 13.4 | 6.6 | 6.8 | 11.0 | 60.9 | 14.7 | 7 |
| Gary Clark | Forward | 38 | 52.8 | 17.2 | 2.3 | 5.4 | 43.4 | 26.3 | 8.4 | 6.0 | 9.1 | 65.1 | 10.3 | 6.1 | 8.2 | 14.8 | 56.9 | 16.3 | 6.8 |
Playoffs - Philadelphia 76ers 20-21 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | Big | 11 | 91.7 | 32.4 | 2.2 | 5.3 | 40.0 | 32.5 | 6.2 | 13.3 | 22.9 | 57.8 | 30.1 | 4.4 | 15.3 | 28.3 | 54.5 | 30.5 | 4.7 |
| Seth Curry | Wing | 12 | 100.0 | 31.8 | 0.4 | 1.0 | 50.0 | 23.4 | 3.0 | 4.3 | 68.6 | 5.7 | 8.8 | 3.4 | 5.3 | 65.1 | 4.7 | 10.9 | |
| Ben Simmons | Point | 12 | 100.0 | 33.5 | 2.9 | 5.7 | 51.0 | 32.7 | 6.4 | 8.1 | 10.6 | 76.9 | 13.2 | 9.5 | 11.0 | 16.3 | 67.9 | 20.0 | 8.6 |
| Danny Green | Forward | 8 | 66.7 | 24.8 | 2.1 | 4.5 | 47.4 | 21.1 | 6.9 | 2.8 | 5.4 | 52.2 | 21.7 | 6.3 | 4.9 | 9.9 | 50.0 | 21.4 | 6.6 |
| Furkan Korkmaz | Forward | 12 | 100.0 | 16.2 | 0.8 | 1.7 | 57.1 | 14.3 | 8.2 | 4.8 | 6.5 | 74.1 | 7.4 | 10.2 | 5.7 | 7.9 | 70.6 | 8.8 | 9.9 |
| Tobias Harris | Forward | 12 | 100.0 | 36.4 | 1.0 | 5.0 | 22.2 | 17.8 | 5.8 | 10.1 | 14.9 | 67.2 | 13.1 | 5.8 | 11.1 | 19.9 | 56.0 | 14.3 | 5.8 |
| George Hill | Wing | 12 | 100.0 | 17.1 | 1.1 | 2.7 | 41.7 | 16.7 | 7.5 | 2.5 | 5.8 | 44.0 | 12.0 | 7.6 | 3.6 | 8.5 | 43.2 | 13.5 | 7.5 |
| Tyrese Maxey | Combo | 11 | 91.7 | 14.1 | 0.4 | 1.1 | 25.0 | 34.5 | 6.5 | 9.7 | 65.6 | 18.8 | 7.8 | 6.5 | 10.8 | 61.1 | 16.7 | 9 | |
| Dwight Howard | Big | 12 | 100.0 | 12.4 | 8.4 | 20.2 | 40.6 | 32.8 | 3.1 | 15.6 | 25.9 | 59.8 | 23.2 | 3.2 | 24.0 | 46.4 | 51.4 | 27.4 | 3.2 |
| Matisse Thybulle | Wing | 12 | 100.0 | 18.3 | 0.8 | 2.8 | 30.8 | 15.4 | 16.7 | 2.8 | 4.4 | 65.0 | 10.0 | 9.9 | 3.6 | 7.2 | 51.5 | 12.1 | 11.5 |
| Shake Milton | Combo | 12 | 100.0 | 10 | 1.4 | 3.7 | 4.7 | 75.0 | 25.0 | 10.1 | 3.7 | 6.0 | 60.0 | 20.0 | 10.1 |