Regular Season - Phoenix Suns 18-19 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | Combo | 64 | 78.0 | 35 | 3.3 | -2.3 | 1.0 | 4.6 | 8.4 | 4.3 | -6.9 | -11.0 | 4.1 |
| Deandre Ayton | Big | 71 | 86.6 | 30.7 | 1.3 | -1.1 | 0.2 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | -8.1 | -9.1 | 1.0 |
| T.J. Warren | Big | 43 | 52.4 | 31.6 | 0.9 | -1.1 | -0.2 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | -7.7 | -9.5 | 1.8 |
| Richaun Holmes | Big | 69 | 84.1 | 17.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | -1.2 | -5.7 | -5.4 | -9.9 | 4.5 |
| Kelly Oubre Jr. | Forward | 69 | 84.1 | 28 | 0.4 | -0.8 | -0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | -6.0 | -6.6 | 0.6 |
| Mikal Bridges | Wing | 81 | 98.8 | 29.8 | -2.0 | 0.4 | -1.6 | 0.8 | 2.7 | -2.0 | -6.7 | -11.4 | 4.7 |
| Tyler Johnson | Point | 57 | 69.5 | 26.8 | -0.5 | -0.6 | -1.0 | 0.3 | -2.2 | -0.6 | -4.0 | -2.4 | -1.6 |
| Dragan Bender | Big | 44 | 53.7 | 18.6 | -3.4 | -0.8 | -4.1 | -1.4 | -0.3 | -1.1 | -8.1 | -8.9 | 0.8 |
| Troy Daniels | Wing | 50 | 61.0 | 15.1 | -1.7 | -2.0 | -3.7 | -0.8 | -0.5 | -3.7 | -6.4 | -9.6 | 3.2 |
| De'Anthony Melton | Combo | 49 | 59.8 | 20 | -3.8 | 1.1 | -2.7 | -0.5 | 1.4 | 0.1 | -7.9 | -9.2 | 1.3 |
| Josh Jackson | Forward | 79 | 96.3 | 25.2 | -3.3 | -1.2 | -4.6 | -3.5 | -2.7 | -1.1 | -9.6 | -8.0 | -1.6 |
| Elie Okobo | Combo | 52 | 63.4 | 18.4 | -4.2 | -1.5 | -5.7 | -2.4 | -4.6 | -3.2 | -10.0 | -8.6 | -1.4 |
| Jamal Crawford | Point | 61 | 74.4 | 19.6 | -1.1 | -2.8 | -3.9 | -1.6 | -4.5 | 4.6 | -15.1 | -6.0 | -9.1 |
Playoffs - Phoenix Suns 18-19 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|