Regular Season - Denver Nuggets 17-18 Per 100 Possessions - clutch
| Pos | GP | GP% | MPG | CGP | CMP | Scoring Efficiency - sUSG% | Scoring Efficiency - TS% | Field Goals - Overall - FGA | Field Goals - Overall - eFG% | Field Goals - 2P - 2PA | Field Goals - 2P - 2P% | Field Goals - 3P - 3PA | Field Goals - 3P - 3P% | Field Goals - 3P - %3PA | FT - FTA | FT - FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | Big | 75 | 91.5 | 32.6 | 39 | 145 | 20.6 | 51.6 | 51 | 41.2 | 37 | 40.5 | 14 | 28.6 | 27.5 | 25 | 88.0 |
| Gary Harris | Wing | 67 | 81.7 | 34.4 | 34 | 117 | 18.1 | 57.0 | 39 | 52.6 | 19 | 52.6 | 20 | 35.0 | 51.3 | 15 | 73.3 |
| Jamal Murray | Point | 81 | 98.8 | 31.7 | 37 | 152 | 21.9 | 62.4 | 57 | 52.6 | 35 | 51.4 | 22 | 36.4 | 38.6 | 27 | 96.3 |
| Devin Harris | Wing | 71 | 86.6 | 18.9 | 17 | 28 | 10.9 | 75.1 | 6 | 66.7 | 2 | 50.0 | 4 | 50.0 | 66.7 | 3 | 100.0 |
| Will Barton | Combo | 81 | 98.8 | 33.1 | 41 | 163 | 22.2 | 56.3 | 61 | 43.4 | 36 | 44.4 | 25 | 28.0 | 41.0 | 35 | 94.3 |
| Trey Lyles | Big | 71 | 86.6 | 19.5 | 18 | 48 | 10.7 | 50.5 | 11 | 45.5 | 7 | 71.4 | 4 | 36.4 | 2 | 100.0 | |
| Mason Plumlee | Big | 74 | 90.2 | 19.4 | 21 | 40 | 15.3 | 61.5 | 13 | 61.5 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | |||
| Wilson Chandler | Forward | 74 | 90.2 | 31.7 | 32 | 103 | 7.8 | 35.2 | 13 | 23.1 | 8 | 37.5 | 5 | 38.5 | 6 | 83.3 | |
| Malik Beasley | Wing | 55 | 67.1 | 10.5 | 4 | 35.2 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
Playoffs - Denver Nuggets 17-18 Per 100 Possessions - clutch
| Pos | GP | GP% | MPG | CGP | CMP | Scoring Efficiency - sUSG% | Scoring Efficiency - TS% | Field Goals - Overall - FGA | Field Goals - Overall - eFG% | Field Goals - 2P - 2PA | Field Goals - 2P - 2P% | Field Goals - 3P - 3PA | Field Goals - 3P - 3P% | Field Goals - 3P - %3PA | FT - FTA | FT - FT% |
|---|