Regular Season - Denver Nuggets 18-19 Per 100 Possessions - play-type-mix
| Pos | GP | GP% | MPG | With the Ball - Poss | With the Ball - PPP | With the Ball - %Poss | Off the Ball - Poss | Off the Ball - PPP | Off the Ball - %Poss | Chaos - Poss | Chaos - PPP | Chaos - %Poss | Off Ball - Poss | Off Ball - PPP | Off Ball - %Poss | Half Court - Poss | Half Court - PPP | Half Court - %Poss | Overall - Poss | Overall - PPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | Big | 80 | 97.6 | 31.3 | 10.6 | 0.97 | 37.3 | 12.9 | 1.08 | 45.8 | 4.8 | 1.09 | 16.9 | 17.7 | 1.08 | 62.7 | 26.4 | 1.06 | 93.7 | 28.3 | 1.04 |
| Paul Millsap | Big | 70 | 85.4 | 27.1 | 7.1 | 0.92 | 33.5 | 9.4 | 1.12 | 44.2 | 4.6 | 0.96 | 22.2 | 14.1 | 1.07 | 66.5 | 18.4 | 1.03 | 86.5 | 21.2 | 1.02 |
| Jamal Murray | Combo | 75 | 91.5 | 32.6 | 10.6 | 0.86 | 40.7 | 11.4 | 1.07 | 43.4 | 4.1 | 0.96 | 15.9 | 15.5 | 1.04 | 59.3 | 22.7 | 0.96 | 86.4 | 26.3 | 0.97 |
| Mason Plumlee | Big | 82 | 100.0 | 21.1 | 4.8 | 0.86 | 30.1 | 7.4 | 1.26 | 46.5 | 3.7 | 0.95 | 23.4 | 11.0 | 1.16 | 69.9 | 14.0 | 1.08 | 88.8 | 15.9 | 1.07 |
| Gary Harris | Wing | 57 | 69.5 | 28.8 | 4.5 | 0.95 | 21.1 | 12.4 | 0.97 | 58.6 | 4.4 | 0.98 | 20.3 | 16.8 | 0.97 | 78.9 | 17.1 | 0.96 | 81.1 | 21.1 | 0.97 |
| Monte Morris | Point | 82 | 100.0 | 24 | 7.7 | 1.04 | 40.5 | 7.3 | 1.13 | 39.3 | 3.8 | 1.18 | 20.2 | 11.1 | 1.15 | 59.5 | 15.1 | 1.09 | 81.2 | 18.8 | 1.11 |
| Malik Beasley | Wing | 80 | 97.6 | 23.4 | 2.9 | 0.85 | 14.0 | 11.9 | 1.14 | 58.7 | 5.5 | 1.29 | 27.3 | 17.4 | 1.18 | 86.0 | 15.1 | 1.07 | 74.7 | 20.2 | 1.14 |
| Torrey Craig | Wing | 73 | 89.0 | 20.6 | 0.5 | 0.67 | 3.8 | 7.8 | 0.94 | 61.5 | 4.5 | 1.21 | 34.7 | 12.3 | 1.04 | 96.2 | 9.5 | 0.96 | 74.4 | 12.8 | 1.03 |
| Trey Lyles | Big | 62 | 75.6 | 18 | 5.8 | 0.88 | 23.4 | 15.3 | 0.83 | 60.5 | 4.0 | 1.27 | 16.0 | 19.3 | 0.92 | 76.6 | 22.7 | 0.86 | 89.5 | 25.3 | 0.91 |
| Juancho Hernangomez | Forward | 70 | 85.4 | 19.4 | 0.5 | 1.00 | 3.9 | 8.9 | 1.08 | 69.7 | 3.2 | 1.09 | 26.3 | 12.2 | 1.08 | 96.1 | 10.9 | 1.07 | 85.4 | 12.7 | 1.08 |
| Will Barton | Wing | 43 | 52.4 | 27.6 | 7.3 | 0.72 | 34.4 | 8.0 | 0.94 | 37.7 | 5.9 | 1.00 | 27.9 | 13.9 | 0.97 | 65.6 | 16.1 | 0.84 | 76.1 | 21.2 | 0.88 |
Playoffs - Denver Nuggets 18-19 Per 100 Possessions - play-type-mix
| Pos | GP | GP% | MPG | With the Ball - Poss | With the Ball - PPP | With the Ball - %Poss | Off the Ball - Poss | Off the Ball - PPP | Off the Ball - %Poss | Chaos - Poss | Chaos - PPP | Chaos - %Poss | Off Ball - Poss | Off Ball - PPP | Off Ball - %Poss | Half Court - Poss | Half Court - PPP | Half Court - %Poss | Overall - Poss | Overall - PPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | Big | 14 | 100.0 | 39.7 | 8.2 | 0.83 | 28.0 | 16.2 | 1.09 | 54.7 | 5.1 | 1.27 | 17.4 | 21.4 | 1.13 | 72.0 | 28.4 | 1.03 | 96.0 | 29.6 | 1.05 |
| Jamal Murray | Combo | 14 | 100.0 | 36.3 | 12.8 | 0.91 | 44.8 | 12.0 | 1.01 | 41.6 | 3.9 | 0.90 | 13.6 | 15.9 | 0.98 | 55.2 | 25.9 | 0.96 | 89.9 | 28.7 | 0.95 |
| Gary Harris | Wing | 14 | 100.0 | 36.9 | 1.9 | 1.00 | 10.7 | 10.9 | 0.95 | 62.4 | 4.7 | 1.46 | 27.0 | 15.8 | 1.11 | 89.3 | 13.0 | 0.96 | 74.2 | 17.6 | 1.10 |
| Torrey Craig | Wing | 13 | 92.9 | 24.8 | 0.6 | 1.75 | 5.1 | 7.1 | 1.30 | 58.2 | 4.5 | 0.83 | 36.7 | 11.8 | 1.12 | 94.9 | 10.2 | 1.22 | 82.3 | 12.4 | 1.15 |
| Paul Millsap | Big | 14 | 100.0 | 33.4 | 7.4 | 0.96 | 34.5 | 10.6 | 1.00 | 50.0 | 3.2 | 1.37 | 15.5 | 14.0 | 1.09 | 65.5 | 19.3 | 1.02 | 90.7 | 21.3 | 1.04 |
| Malik Beasley | Wing | 14 | 100.0 | 20 | 2.2 | 0.92 | 10.9 | 12.1 | 0.97 | 61.8 | 5.2 | 1.07 | 27.3 | 17.3 | 1.00 | 89.1 | 15.8 | 0.96 | 80.9 | 19.5 | 0.99 |
| Will Barton | Wing | 14 | 100.0 | 23.4 | 7.7 | 0.80 | 31.6 | 9.4 | 0.85 | 39.2 | 7.1 | 0.74 | 29.1 | 16.5 | 0.81 | 68.4 | 19.1 | 0.88 | 79.1 | 24.2 | 0.80 |
| Mason Plumlee | Big | 14 | 100.0 | 15.5 | 1.9 | 0.75 | 14.8 | 5.1 | 0.86 | 40.7 | 5.4 | 1.38 | 44.4 | 10.4 | 1.13 | 85.2 | 9.8 | 1.00 | 81.5 | 12.3 | 1.07 |
| Monte Morris | Point | 14 | 100.0 | 16 | 10.4 | 0.77 | 50.5 | 7.0 | 0.56 | 34.4 | 3.1 | 1.36 | 15.1 | 10.1 | 0.80 | 49.5 | 17.7 | 0.69 | 87.1 | 20.2 | 0.78 |