Regular Season - Detroit Pistons 22-23 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Burks | Wing | 51 | 62.2 | 22 | 1.8 | -0.5 | 1.2 | 2.4 | 5.6 | -4.5 | -1.0 | -11.1 | 10.1 |
| Bojan Bogdanović | Forward | 59 | 72.0 | 32.1 | 2.6 | -1.8 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | -8.2 | -7.9 | -0.3 |
| Hamidou Diallo | Wing | 56 | 68.3 | 17.8 | -1.8 | 0.4 | -1.4 | 0.3 | -0.2 | -10.1 | -0.6 | -10.5 | 9.9 |
| Marvin Bagley III | Big | 42 | 51.2 | 23.6 | 0.3 | -1.2 | -0.9 | 0.8 | -2.7 | 0.9 | -10.6 | -7.0 | -3.6 |
| Isaiah Stewart | Big | 50 | 61.0 | 28.3 | -1.0 | -1.1 | -2.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -8.0 | -8.1 | 0.1 |
| Jalen Duren | Center | 67 | 81.7 | 24.9 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | 1.4 | -1.3 | -1.0 | -8.2 | -7.9 | -0.3 |
| Cory Joseph | Combo | 61 | 74.4 | 20 | -0.7 | -0.8 | -1.5 | 0.5 | 0.7 | -4.6 | -4.1 | -9.4 | 5.3 |
| Isaiah Livers | Forward | 52 | 63.4 | 23 | -2.1 | -0.3 | -2.4 | -0.3 | -1.9 | -2.1 | -7.7 | -7.9 | 0.2 |
| Killian Hayes | Point | 76 | 92.7 | 28.3 | -3.3 | -0.5 | -3.8 | -2.7 | -4.8 | 1.9 | -10.9 | -4.2 | -6.7 |
| R.J. Hampton | Combo | 44 | 53.7 | 16.9 | -3.0 | -1.4 | -4.4 | -0.5 | -3.4 | 1.8 | -8.7 | -3.5 | -5.2 |
| Jaden Ivey | Combo | 74 | 90.2 | 31.1 | -1.4 | -1.9 | -3.3 | -1.9 | -3.9 | 7.9 | -13.0 | -1.2 | -11.8 |
| James Wiseman | Center | 45 | 54.9 | 19.3 | -2.5 | -1.8 | -4.3 | -1.1 | -8.7 | 10.1 | -17.2 | 1.6 | -18.8 |
Playoffs - Detroit Pistons 22-23 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|