Regular Season - Detroit Pistons 22-23 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Burks | Wing | 51 | 62.2 | 22 | 75 | 44 | 11.6 | 21.3 | 27.1 | 24.2 | 8.6 | 7.1 | 6.8 | -2.4 | 6.0 | -2.5 | 15.7 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 6.3 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 2 | |
| Bojan Bogdanović | Forward | 59 | 72.0 | 32.1 | 33 | 43 | 9.8 | 9.6 | 27.3 | 34.4 | 12.3 | 6.7 | 6.1 | 5.2 | 6.1 | 0.6 | 16.6 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 7.0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 5.7 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 10 | 2 |
| Hamidou Diallo | Wing | 56 | 68.3 | 17.8 | 87 | 56 | 12.3 | 14.5 | 20.0 | 30.8 | 12.9 | 9.6 | 6.9 | -6.0 | 6.2 | -1.7 | 17.0 | -3.2 | 5.0 | 1.6 | 7.3 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 3.9 | 5.0 | 1.8 | 3.1 | 5 | |
| Marvin Bagley III | Big | 42 | 51.2 | 23.6 | 45 | 49 | 6.3 | 5.7 | 11.8 | 22.2 | 21.4 | 32.5 | 9.0 | -6.3 | 7.3 | 5.5 | 23.0 | -0.3 | 1.8 | 1.0 | 14.3 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 5.5 | 3.5 | 2.6 | 0.8 | 1 | |
| Isaiah Stewart | Big | 50 | 61.0 | 28.3 | 52 | 52 | 7.6 | 6.0 | 9.4 | 25.4 | 22.3 | 29.3 | 8.7 | -4.6 | 8.7 | 5.8 | 24.6 | -0.1 | 1.2 | 0.8 | 18.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 7.7 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 4 | 1 |
| Jalen Duren | Center | 67 | 81.7 | 24.9 | 15 | 48 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 14.4 | 18.6 | 45.7 | 10.8 | -6.1 | 7.4 | 1.8 | 24.6 | -0.5 | 1.9 | 1.0 | 15.4 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 3.1 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 5.5 | 4.4 | 2.7 | 1.5 | 2 | ||
| Cory Joseph | Combo | 61 | 74.4 | 20 | 77 | 58 | 18.8 | 24.7 | 24.6 | 19.6 | 6.2 | 6.1 | 6.9 | 5.5 | 6.4 | -3.2 | 18.9 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 8.6 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 4.9 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | ||
| Isaiah Livers | Forward | 52 | 63.4 | 23 | 93 | 79 | 13.6 | 17.3 | 20.3 | 28.4 | 12.7 | 7.8 | 8.2 | -7.3 | 5.8 | -2.6 | 19.5 | -0.7 | 1.9 | 1.0 | 12.8 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 5.1 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 |
| Killian Hayes | Point | 76 | 92.7 | 28.3 | 91 | 81 | 22.5 | 22.6 | 19.9 | 20.4 | 6.7 | 7.9 | 8.0 | 1.5 | 6.8 | 2.7 | 19.5 | 3.2 | 4.7 | 1.0 | 7.8 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 3.2 | 4.6 | 2.5 | 2.2 | 3 | |
| R.J. Hampton | Combo | 44 | 53.7 | 16.9 | 85 | 47 | 14.6 | 23.9 | 23.8 | 22.7 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | -0.8 | 5.5 | -6.3 | 17.7 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 6.1 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 0.9 | |||
| Jaden Ivey | Combo | 74 | 90.2 | 31.1 | 83 | 52 | 18.3 | 24.1 | 24.2 | 19.8 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 5.5 | 6.5 | -1.0 | 17.9 | 3.7 | 2.3 | 1.1 | 6.0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 4.6 | 2.5 | 2.2 | 6 | 3 |
| James Wiseman | Center | 45 | 54.9 | 19.3 | 5 | 61 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 12.8 | 14.8 | 54.9 | 10.8 | 2.5 | 5.7 | 1.0 | 24.1 | 6.4 | 0.7 | 0.5 | 16.5 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 4.2 | 5.2 | 3.9 | 1.2 | 3 | 1 |
Playoffs - Detroit Pistons 22-23 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. |
|---|