Regular Season - New York Knicks 25-26 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | Big | 63 | 92.6 | 31.2 | 4.6 | 10.6 | 43.6 | 28.9 | 5.2 | 13.5 | 19.7 | 68.3 | 18.8 | 4.8 | 18.2 | 30.4 | 59.7 | 22.3 | 4.9 |
| Jalen Brunson | Point | 63 | 92.6 | 34.8 | 0.7 | 1.8 | 34.1 | 7.1 | 16.7 | 4.2 | 7.4 | 56.5 | 8.3 | 8.9 | 4.9 | 9.3 | 52.0 | 8.1 | 9.9 |
| OG Anunoby | Forward | 54 | 79.4 | 33.2 | 2.0 | 4.5 | 43.8 | 23.1 | 8.7 | 5.6 | 9.5 | 59.1 | 18.7 | 6.6 | 7.6 | 14.1 | 54.2 | 20.1 | 7.2 |
| Mikal Bridges | Wing | 68 | 100.0 | 33.5 | 1.4 | 2.7 | 54.8 | 23.0 | 11 | 4.5 | 7.9 | 56.7 | 11.6 | 7.7 | 5.9 | 10.5 | 56.2 | 14.5 | 8.5 |
| Miles McBride | Combo | 35 | 51.5 | 28 | 1.0 | 2.6 | 43.1 | 15.7 | 15.9 | 3.5 | 6.6 | 52.3 | 12.1 | 11.1 | 4.5 | 9.0 | 49.7 | 13.1 | 12.3 |
| Mitchell Robinson | Center | 49 | 72.1 | 19.5 | 11.0 | 17.3 | 63.5 | 47.4 | 4.7 | 11.0 | 17.8 | 63.0 | 29.8 | 5.2 | 22.3 | 35.0 | 63.3 | 38.5 | 4.9 |
| Josh Hart | Forward | 54 | 79.4 | 30 | 2.4 | 5.5 | 43.2 | 21.6 | 10 | 9.8 | 15.1 | 64.3 | 13.9 | 6.2 | 12.2 | 20.7 | 58.7 | 16.0 | 6.9 |
| Landry Shamet | Wing | 43 | 63.2 | 23.1 | 0.8 | 2.1 | 40.9 | 15.9 | 12.1 | 2.9 | 5.8 | 50.8 | 6.6 | 10.9 | 3.9 | 8.1 | 48.2 | 9.0 | 11.2 |
| Jose Alvarado | Point | 57 | 82.4 | 20.4 | 0.9 | 2.3 | 37.5 | 5.4 | 17.8 | 5.2 | 9.2 | 55.6 | 7.6 | 10.5 | 5.9 | 11.5 | 52.0 | 7.2 | 11.5 |
| Tyler Kolek | Point | 55 | 73.5 | 12 | 1.2 | 2.8 | 37.5 | 17.5 | 13.2 | 5.5 | 9.1 | 60.6 | 10.2 | 9.9 | 6.7 | 11.8 | 55.1 | 12.0 | 10.5 |
| Ariel Hukporti | Center | 48 | 63.2 | 9 | 4.8 | 12.7 | 38.8 | 24.1 | 5.2 | 10.1 | 18.0 | 54.6 | 18.4 | 5.7 | 14.8 | 30.7 | 48.0 | 20.8 | 5.5 |
| Mohamed Diawara | Forward | 57 | 75.0 | 8.6 | 1.1 | 3.4 | 39.4 | 27.3 | 9.5 | 6.2 | 9.6 | 67.0 | 11.3 | 6.2 | 7.9 | 12.9 | 60.0 | 15.4 | 6.8 |
| Jordan Clarkson | Wing | 58 | 83.8 | 17.9 | 2.1 | 4.3 | 48.4 | 21.1 | 10.1 | 2.4 | 5.1 | 47.3 | 11.6 | 10.5 | 4.5 | 9.6 | 47.8 | 15.9 | 10.3 |
| Jeremy Sochan | Big | 38 | 51.5 | 10.8 | 3.1 | 10.1 | 32.2 | 21.8 | 7.3 | 6.6 | 12.3 | 53.3 | 12.1 | 6.2 | 9.6 | 22.4 | 43.8 | 16.5 | 6.5 |
Playoffs - New York Knicks 25-26 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|