Regular Season - Milwaukee Bucks 20-21 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Big | 61 | 84.7 | 33 | 2.2 | 5.6 | 39.6 | 23.3 | 8.6 | 13.1 | 18.0 | 73.2 | 16.7 | 5.3 | 15.4 | 23.6 | 65.2 | 18.3 | 5.7 |
| Jrue Holiday | Combo | 59 | 81.9 | 32.3 | 1.7 | 4.6 | 39.2 | 24.2 | 7.7 | 4.7 | 7.3 | 64.6 | 12.6 | 9.6 | 6.4 | 11.9 | 54.9 | 17.0 | 9.1 |
| Brook Lopez | Big | 70 | 97.2 | 27.2 | 2.5 | 4.8 | 53.6 | 34.5 | 6.6 | 5.9 | 11.2 | 52.7 | 21.5 | 6.4 | 8.5 | 16.0 | 53.0 | 25.3 | 6.4 |
| Khris Middleton | Forward | 68 | 94.4 | 33.4 | 1.1 | 2.9 | 37.0 | 17.1 | 11.2 | 7.2 | 10.6 | 67.7 | 11.3 | 6.7 | 8.3 | 13.6 | 61.0 | 12.6 | 7.3 |
| Bobby Portis | Big | 66 | 91.7 | 20.8 | 4.2 | 9.1 | 45.4 | 34.1 | 4.8 | 11.5 | 18.4 | 62.3 | 18.2 | 4.7 | 15.7 | 27.7 | 56.7 | 23.5 | 4.7 |
| Donte DiVincenzo | Wing | 66 | 91.7 | 27.5 | 2.0 | 3.8 | 52.3 | 32.9 | 7.5 | 7.5 | 12.0 | 63.1 | 9.9 | 6.1 | 9.7 | 15.9 | 60.4 | 15.6 | 6.4 |
| Pat Connaughton | Wing | 69 | 95.8 | 22.8 | 1.8 | 3.8 | 47.7 | 25.8 | 8.2 | 7.8 | 12.7 | 61.7 | 12.8 | 5.2 | 9.7 | 16.5 | 58.5 | 15.8 | 5.8 |
| Jeff Teague | Combo | 54 | 75.0 | 17.5 | 0.8 | 1.6 | 42.9 | 2.9 | 18.4 | 3.6 | 5.5 | 66.4 | 10.9 | 8.9 | 4.4 | 7.1 | 60.7 | 9.0 | 10.6 |
| Bryn Forbes | Combo | 70 | 97.2 | 19.3 | 0.5 | 1.0 | 36.7 | 10.0 | 12.4 | 3.3 | 5.9 | 56.7 | 9.0 | 8.3 | 3.8 | 7.1 | 53.8 | 9.1 | 8.7 |
| Thanasis Antetokounmpo | Forward | 52 | 72.2 | 10.5 | 4.3 | 8.6 | 52.9 | 28.4 | 8.5 | 5.7 | 9.1 | 65.4 | 15.0 | 7.4 | 10.5 | 17.7 | 59.3 | 21.5 | 7.9 |
| P.J. Tucker | Forward | 52 | 72.2 | 26.1 | 1.8 | 4.7 | 38.3 | 16.5 | 11.5 | 5.3 | 9.4 | 56.3 | 14.3 | 7.2 | 7.1 | 14.1 | 50.4 | 15.1 | 8.3 |
Playoffs - Milwaukee Bucks 20-21 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Big | 21 | 91.3 | 38 | 3.6 | 6.8 | 52.7 | 30.4 | 7.2 | 12.8 | 17.6 | 72.9 | 16.0 | 4.8 | 16.4 | 24.4 | 67.3 | 20.0 | 5.3 |
| Jrue Holiday | Combo | 23 | 100.0 | 39.6 | 1.7 | 4.9 | 34.4 | 18.3 | 10.1 | 5.3 | 8.0 | 67.1 | 12.1 | 8.2 | 7.0 | 12.9 | 54.5 | 14.5 | 8.7 |
| Brook Lopez | Big | 23 | 100.0 | 29 | 3.5 | 7.0 | 49.5 | 41.2 | 6.3 | 6.4 | 11.1 | 57.2 | 28.9 | 6.2 | 9.9 | 18.1 | 54.2 | 33.7 | 6.2 |
| Khris Middleton | Forward | 23 | 100.0 | 40.1 | 1.3 | 3.3 | 40.3 | 17.7 | 14.6 | 8.0 | 11.3 | 70.3 | 12.7 | 6.3 | 9.3 | 14.6 | 63.5 | 13.9 | 7.5 |
| P.J. Tucker | Forward | 23 | 100.0 | 29.6 | 3.5 | 8.5 | 40.7 | 29.7 | 6.4 | 4.5 | 8.7 | 52.5 | 13.3 | 7.2 | 8.0 | 17.1 | 46.6 | 21.4 | 6.8 |
| Bobby Portis | Big | 20 | 87.0 | 18.3 | 4.1 | 9.3 | 45.8 | 26.4 | 5.4 | 8.8 | 14.2 | 60.4 | 17.1 | 4.9 | 12.9 | 23.8 | 54.6 | 20.8 | 5 |
| Pat Connaughton | Wing | 23 | 100.0 | 23.7 | 2.7 | 4.5 | 56.9 | 35.3 | 8.8 | 6.4 | 12.1 | 52.9 | 11.8 | 5.5 | 9.0 | 16.6 | 54.0 | 18.2 | 6.5 |
| Thanasis Antetokounmpo | Forward | 12 | 52.2 | 3.7 | 2.6 | 9.1 | 33.3 | 11.1 | 14.7 | 6.5 | 9.1 | 77.8 | 11.1 | 6.4 | 10.4 | 18.2 | 55.6 | 11.1 | 8.9 |
| Bryn Forbes | Combo | 19 | 82.6 | 14.1 | 0.3 | 1.0 | 28.6 | 14.3 | 16.4 | 4.5 | 6.5 | 66.7 | 17.9 | 7.1 | 4.8 | 7.9 | 60.9 | 17.4 | 7.8 |
| Jeff Teague | Combo | 14 | 60.9 | 8.4 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 50.0 | 12.5 | 2.7 | 4.7 | 54.5 | 8.8 | 3.4 | 5.4 | 61.5 | 7.7 | 9.7 |