Regular Season - Milwaukee Bucks 25-26 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Forward | 35 | 53.0 | 29 | 58.8 | 1.18 | 18.6 | 1.27 | 40.2 | 1.13 | 36.2 | 66.1 | 0.5 | 17.2 | 4.8 | 22.0 | 11.8 | 6.1 | 9.2 | 9.9 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 7.6 | 53.7 | 16.1 | 16.2 | 64.8 | 8.1 | 5.1 | 13.2 |
| Kevin Porter Jr. | Point | 37 | 56.1 | 33.2 | 48.1 | 1.10 | 23.3 | 1.19 | 24.9 | 1.00 | 22.8 | 56.4 | 0.9 | 21.1 | 0.1 | 21.1 | 9.6 | 4.8 | 10.9 | 10.2 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 9.7 | 46.4 | 24.4 | 5.8 | 87.2 | 2.8 | 2.3 | 5.1 |
| Ryan Rollins | Combo | 64 | 97.0 | 32.3 | 41.7 | 1.12 | 18.0 | 1.20 | 23.7 | 1.06 | 21.9 | 57.7 | 0.8 | 15.8 | 0.3 | 16.1 | 7.2 | 3.8 | 12.6 | 9.6 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 7.7 | 43.3 | 17.0 | 3.0 | 78.0 | 1.2 | 2.0 | 3.0 |
| Myles Turner | Center | 62 | 93.9 | 27.4 | 24.7 | 1.15 | 4.6 | 1.52 | 20.0 | 1.06 | 18.6 | 58.4 | 0.2 | 3.9 | 6.8 | 10.8 | 6.2 | 4.2 | 13.5 | 11.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 41.1 | 2.2 | 4.3 | 74.8 | 2.1 | 1.9 | 4.0 |
| Kyle Kuzma | Forward | 61 | 92.4 | 26.5 | 32.9 | 1.08 | 9.8 | 1.19 | 23.1 | 1.04 | 21.3 | 58.2 | 0.4 | 8.7 | 2.5 | 11.2 | 7.5 | 4.0 | 11.8 | 10.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 44.6 | 9.6 | 5.1 | 72.1 | 2.7 | 1.6 | 4.3 |
| AJ Green | Wing | 62 | 93.9 | 29.1 | 19.7 | 1.23 | 6.0 | 1.39 | 13.7 | 1.17 | 13.1 | 61.3 | 0.4 | 5.2 | 1.0 | 6.3 | 7.9 | 4.7 | 17.4 | 12.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 38.0 | 2.3 | 1.2 | 81.0 | 0.2 | 1.3 | 1.7 |
| Bobby Portis | Big | 63 | 95.5 | 24.1 | 30.8 | 1.14 | 6.3 | 1.25 | 24.2 | 1.11 | 23.0 | 59.3 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 10.9 | 6.7 | 3.7 | 19.0 | 14.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 52.0 | 2.8 | 2.0 | 72.1 | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
| Ousmane Dieng | Forward | 42 | 62.1 | 15 | 25.6 | 1.08 | 8.8 | 1.22 | 17.0 | 1.00 | 16.0 | 53.6 | 0.5 | 7.8 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 5.2 | 16.1 | 12.5 | 1.0 | 1.0 | 3.8 | 33.4 | 7.2 | 1.3 | 81.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | ||
| Cam Thomas | Combo | 40 | 60.6 | 21.1 | 46.0 | 1.03 | 12.6 | 1.20 | 33.2 | 0.97 | 31.1 | 53.2 | 0.4 | 11.0 | 0.2 | 11.1 | 6.4 | 3.6 | 14.3 | 10.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 6.4 | 56.8 | 19.8 | 9.4 | 81.9 | 4.0 | 4.2 | 8.2 |
| Gary Harris | Wing | 43 | 63.6 | 13.7 | 14.8 | 1.22 | 6.7 | 1.40 | 8.1 | 1.06 | 7.4 | 59.1 | 0.8 | 6.0 | 0.6 | 6.7 | 9.3 | 5.5 | 11.3 | 10.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 32.9 | 3.2 | 0.7 | 88.9 | 0.4 | 0.3 | ||
| Gary Trent Jr. | Wing | 56 | 84.8 | 21 | 21.4 | 1.12 | 4.5 | 1.54 | 17.0 | 1.01 | 16.6 | 52.5 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 5.8 | 4.3 | 28.8 | 16.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 35.0 | 2.9 | 1.8 | 79.1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | ||
| Cole Anthony | Point | 35 | 50.0 | 15 | 48.9 | 1.02 | 24.8 | 1.17 | 24.1 | 0.87 | 21.9 | 48.3 | 1.0 | 21.3 | 0.3 | 21.5 | 5.9 | 3.0 | 9.8 | 7.4 | 3.4 | 1.9 | 0.3 | 10.0 | 39.8 | 23.5 | 2.2 | 61.5 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | |
| Jericho Sims | Big | 51 | 71.2 | 17.8 | 14.3 | 1.32 | 5.4 | 1.41 | 9.1 | 1.27 | 7.1 | 83.1 | 0.6 | 4.3 | 7.3 | 11.7 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 33.2 | 0.5 | 1.9 | 61.8 | 0.8 | 1.6 | 2.3 |
Playoffs - Milwaukee Bucks 25-26 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|