Regular Season - Charlotte Hornets 08-09 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Wallace | Forward | 71 | 86.6 | 37.6 | 22.9 | 1.03 | 21.0 | 58.5 | 3.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 9.0 | 80.4 | 4.2 | 3.7 | 7.9 | ||||||||||||||
| Emeka Okafor | Big | 82 | 100.0 | 32.8 | 21.5 | 1.00 | 19.5 | 58.1 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 59.3 | 3.7 | 1.8 | 5.5 | ||||||||||||||
| D.J. Augustin | Point | 72 | 87.8 | 26.5 | 21.6 | 1.11 | 20.2 | 59.3 | 3.4 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 6.5 | 89.3 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | ||||||||||||||
| Raja Bell | Wing | 67 | 81.7 | 34.6 | 17.2 | 1.05 | 16.3 | 55.0 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 85.3 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | ||||||||||||||
| Raymond Felton | Combo | 82 | 100.0 | 37.6 | 22.1 | 0.91 | 20.7 | 49.0 | 3.7 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 80.5 | 1.6 | 3.0 | 4.5 | ||||||||||||||
| Boris Diaw | Forward | 81 | 98.8 | 34 | 20.7 | 1.00 | 18.5 | 56.7 | 3.2 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 68.7 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | ||||||||||||||
| Vladimir Radmanovic | Wing | 76 | 92.7 | 19 | 18.9 | 1.01 | 17.3 | 55.5 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 74.1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||||||
| DeSagana Diop | Big | 73 | 89.0 | 14.1 | 12.1 | 0.73 | 10.6 | 42.5 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 33.3 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
Playoffs - Charlotte Hornets 08-09 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|